Nuestra bomba para piscinas no solo se usa generalmente en piscinas cubiertas o al aire libre, sino que también se usa para uso doméstico/maricultura, etc. Habiendo aprobado algunas certificaciones, confiamos en satisfacer sus necesidades con nuestros productos de alto estándar y excelente calidad.
Origen del producto :
ChinaPuerto de embarque :
Shenzhen/GuangzhouPago :
T/T, L/C at sightBomba para piscina -- SGW
Shunge cuenta con abundantes bombas plásticas de calidad líder en el mercado, con certificaciones internacionales y que confían en cubrir la mayoría de las demandas de los clientes. No querrá perderse nuestros tipos más vendidos, como bombas para bañera, bombas para SPA, bombas de circulación, bombas para piscinas, etc. Para satisfacer sus necesidades, admitimos colores y propiedades personalizados según sus preferencias y damos una calurosa bienvenida a los pedidos OEM.
Nuestras electrobombas de plástico están fabricadas a partir de un excelente sistema:
materia prima de acero al silicio proporcionada por Shunge Steel
Estator de producto semiacabado de alta laminación
Línea de bobinado automático de estator profesional.
Taller de montaje de bases de motores no tripulado
línea de pulverización de pintura de color personalizada
taller de moldeo por inyeccion
acabado final del producto: varias bombas eléctricas de plástico multifuncionales
Además de monitorear estrictamente la línea de producción, también prestamos total atención al control de calidad y a las pruebas de calidad.
Prueba de calidad de la inyección de agua antes del envasado.
--- Serie SGW ---
Certificación
ID CERTIFICADO TUVRheinland: 1419052985
GS
CE
Las condiciones de trabajo
Temperatura media: 5~50℃
Temperatura ambiental: <= 50 ℃
Máx. Presión laboral: 0,3MPa
Lista de parámetros técnicos PARA LA SERIE SGW
Modelo | Qmáx (l/min) | Hmáx. (metro) | Curvas | Potencia(P1) | V/Hz | (Amperios) | Tamaño de ajuste (mm) | G.W. (kg) | Tamaño de embalaje (mm) | |
kW | HP | |||||||||
SGW B075 | 285 | 12 | 1 | 0,55 | 0,75 | 220-240/50 | 3.2 | 60,3 o 63 | 14.6 | 645x295x400 |
SGW B100 | 315 | 15 | 2 | 0,75 | 1.0 | 220-240/50 | 3.8 | 60,3 o 63 | 15.5 | 645x295x400 |
SGW B120 | 335 | 17 | 3 | 0,9 | 1.2 | 220-240/50 | 4.6 | 60,3 o 63 | 16.3 | 645x295x400 |
SGW B150 | 400 | 19 | 4 | 1.1 | 1.5 | 220-240/50 | 5.2 | 60,3 o 63 | 17.3 | 645x295x400 |
SGW B200 | 480 | 21 | 5 | 1.5 | 2.0 | 220-240/50 | 7.0 | 60,3 o 63 | 18.3 | 645x295x400 |
SGW B250 | 530 | 21 | 6 | 1,85 | 2.5 | 220-240/50 | 8.6 | 60,3 o 63 | 20.4 | 645x295x400 |
SGW B300 | 550 | 22 | 7 | 2.2 | 3.0 | 220-240/50 | 10 | 60,3 o 63 | 21.6 | 645x295x400 |
SGW A150-I | 400 | 19 | 4 | 1.1 | 1.5 | 220-240/50 | 5.2 | 60,3 o 63 | 18.6 | 680x295x400 |
SGW A200-I | 480 | 21 | 5 | 1.5 | 2.0 | 220-240/50 | 7.0 | 60,3 o 63 | 19.7 | 680x295x400 |
SGW A250-I | 530 | 21 | 6 | 1,85 | 2.5 | 220-240/50 | 8.6 | 60,3 o 63 | 21 | 680x295x400 |
SGW A300-I | 550 | 22 | 7 | 2.2 | 3.0 | 220-240/50 | 10 | 60,3 o 63 | 22.6 | 680x295x400 |
SGW A400-I | 600 | 23 | 8 | 3.0 | 4.0 | 220-240/50 | 14 | 60,3 o 63 | 24.3 | 680x295x400 |
SGW A150-II | 400 | 19 | 4 | (Alta velocidad) 1.1 | 1.5 | 220-240/50 | 5.2 | 60,3 o 63 | 20 | 680x295x400 |
200 | 4 | 9 | (Baja velocidad) 0,3 | 3/8 | 220-240/50 | 2.2 | 60,3 o 63 | 680x295x400 | ||
SGW A200-II | 480 | 21 | 5 | (Alta velocidad) 1,5 | 2.0 | 220-240/50 | 7.0 | 60,3 o 63 | 21 | 680x295x400 |
215 | 4.5 | 10 | (Baja velocidad) 0,35 | 3/8 | 220-240/50 | 2.4 | 60,3 o 63 | 680x295x400 | ||
SGW A250-II | 530 | 21 | 6 | (Alta velocidad) 1,85 | 2.5 | 220-240/50 | 8.6 | 60,3 o 63 | 22,5 | 680x295x400 |
230 | 5 | 11 | (Baja velocidad) 0,4 | 1/2 | 220-240/50 | 2.8 | 60,3 o 63 | 680x295x400 | ||
SGW A300-II | 550 | 22 | 7 | (Alta velocidad) 2.2 | 3.0 | 220-240/50 | 10 | 60,3 o 63 | 24,5 | 680x295x400 |
250 | 5.5 | 12 | (Baja velocidad) 0,45 | 5/8 | 220-240/50 | 3.2 | 60,3 o 63 | 680x295x400 |
Solicitud
Shunge tiene una amplia gama de productos de acero inoxidable para sus opciones. Se agradecerá la información detallada, incluidas las especificaciones o el uso, lo que acelerará el proceso de cotización.
We will contact you as soon as possible
Hi! Click one of our members below to chat on