Con ventajas como la alta precisión dimensional y la alta inducción magnética, el acero al silicio de grano orientado laminado en frío se usa ampliamente en diferentes industrias de fabricación de transformadores. Basado en este acero al silicio crgo de primera calidad, Shunge ofrece a los clientes un precio mayorista rentable.
MOQ :
10TPago :
T/T, L/C at sightOrigen del producto :
ChinaPuerto de embarque :
Shenzhen/GuangzhouAcero al silicio de grano orientado laminado en frío, también conocido como acero para transformadores laminado en frío, que tiene excelentes propiedades como alta inducción magnética y baja pérdida de hierro, se aplica generalmente en industrias manufactureras de todo tipo de núcleos de transformadores.
Características del producto
Especificacion estandar
Artículo | GO acero eléctrico |
Espesor disponible (mm) | 0,15、0,18、0,20、0,23、0,27、0,30 |
Ancho disponible (mm) | 900~1200 |
Diámetro interior (mm) | 508 |
Peso (T) | 2~5 |
Nota: El peso de la bobina se puede personalizar.
Tolerancias dimensionales
Espesor nominal(mm) | Tolerancia de espesor (mm) | Tolerancia de espesor transversal (mm) | Tolerancia de espesor longitudinal (mm) | Tolerancia de ancho (mm) | Llanura (%) | Camber 2m(mm) |
0,15 | +0.008 -0.015 | ≤0.010 | ≤0.012 | 0~+0,5 | ≤1.0 | ≤0,8 |
0,18 | ||||||
0,20 | ||||||
0,23 | +0.010 -0.020 | |||||
0,27 | ≤0.012 | |||||
0,30 | +0.010 -0,025 |
Nota:
1. La desviación del espesor transversal se refiere a la diferencia de espesor entre el centro de la hoja y 15 mm desde el borde.
2. La diferencia de espesor longitudinal es la diferencia entre el espesor máximo medido y el espesor mínimo en la dirección longitudinal en una longitud arbitraria de acero de 2 m en una bobina arbitraria.
3. Por favor consúltenos si tiene algún requisito dimensional especial.
Propiedades electromagnéticas
Estándar de propiedad electromagnética
Tabla 1: Propiedad electromagnética estándar del tipo de alta inducción magnética
Espesor nominal(mm) | Calificación | Pérdida total máxima (peso/kg) | Intensidad mínima de polarización magnética. J/T | Factor de laminación mínimo |
50Hz/60Hz | ||||
P1.7/50 | J800 | |||
0,18 | 18SQG075 | 0,75 | 1,89 | 0.955 |
18SQG080 | 0,80 | 1,88 | 0.955 | |
18SQG085 | 0,85 | 1,88 | 0.955 | |
18SQG090 | 0,90 | 1,88 | 0.955 | |
0,20 | 20SQG075 | 0,75 | 1,89 | 0.955 |
20SQG080 | 0,80 | 1,89 | 0.955 | |
20SGQ085 | 0,85 | 1,88 | 0.955 | |
20SQG090 | 0,90 | 1,88 | 0.955 | |
20SQG095 | 0,95 | 1,88 | 0.955 | |
0,23 | 23SQG080 | 0,80 | 1,89 | 0.955 |
23SQG085 | 0,85 | 1,89 | 0.955 | |
23SQG090 | 0,90 | 1,89 | 0.955 | |
23SQG095 | 0,95 | 1,88 | 0.955 | |
23SQG100 | 1.00 | 1,88 | 0.955 | |
0,27 | 27SQG090 | 0,90 | 1,89 | 0.960 |
27SQG095 | 0,93 | 1,89 | 0.960 | |
27SQG100 | 0,96 | 1,89 | 0.960 | |
27SQG110 | 1.05 | 1,88 | 0.960 | |
0,30 | 30SQG095 | 0,95 | 1,89 | 0.965 |
30SQG100 | 0,98 | 1,89 | 0.965 | |
30SQG105 | 1.01 | 1,89 | 0.965 | |
30SQG120 | 1.05 | 1,88 | 0.965 |
Tabla 2 - Propiedad electromagnética estándar del tipo refinado de dominio
Espesor nominal(mm) | Calificación | Pérdida total máxima (peso/kg) | Intensidad mínima de polarización magnética. J/T | Factor de laminación mínimo |
50Hz/60Hz | ||||
P1.7/50 | J800 | |||
0,18 | 18SQGD060 | 0,60 | 1,88 | 0.955 |
18SQGD065 | 0,65 | 1,88 | 0.955 | |
18SQGD070 | 0,70 | 1,88 | 0.955 | |
18SQGD075 | 0,75 | 1,88 | 0.955 | |
0,20 | 20SQGD060 | 0,60 | 1,89 | 0.955 |
20SQGD065 | 0,65 | 1,89 | 0.955 | |
20SQGD070 | 0,70 | 1,88 | 0.955 | |
20SQGD075 | 0,75 | 1,88 | 0.955 | |
20SQGD080 | 0,80 | 1,88 | 0.955 | |
0,23 | 23SQGD070 | 0,70 | 1,89 | 0.955 |
23SQGD075 | 0,75 | 1,89 | 0.955 | |
23SQGD080 | 0,80 | 1,89 | 0.955 | |
23SQGD085 | 0,85 | 1,88 | 0.955 | |
23SQGD090 | 0,90 | 1,88 | 0.955 | |
0,27 | 27SQGD080 | 0,80 | 1,89 | 0.960 |
27SQGD085 | 0,84 | 1,89 | 0.960 | |
27SQGD090 | 0,87 | 1,89 | 0.960 | |
27SQGD098 | 0,92 | 1,88 | 0.960 | |
0,30 | 30SQGD090 | 0,90 | 1,89 | 0.965 |
30SQGD095 | 0,92 | 1,89 | 0.965 | |
30SQGD100 | 0,96 | 1,89 | 0.965 | |
30SQGD105 | 1.00 | 1,88 | 0.965 |
Propiedad electromagnética típica
Tabla 1: Propiedad electromagnética típica del tipo de alta inducción magnética
Espesor nominal (mm) | Calificación | Pérdida total máxima (peso/kg) | Intensidad mínima de polarización magnética. J/T | Factor de laminación mínimo | |||
P1,5/50 a | P1,5/60 a | P1.7/50 | P1.7/50 b | 50Hz/60Hz | |||
J800 | |||||||
0,18 | 18SGQ075 | 0,55 | 0,73 | 0,74 | 0,96 | 1,90 | 0.955 |
18SGQ080 | 0,58 | 0,76 | 0,79 | 1.02 | 1,90 | 0.955 | |
18SGQ085 | 0,61 | 0,79 | 0,83 | 1.08 | 1,89 | 0.955 | |
18SGQ090 | 0,64 | 0,85 | 0,87 | 1.19 | 1,88 | 0.955 | |
0,20 | 20SGQ075 | 0,56 | 0,73 | 0,74 | 0,96 | 1.91 | 0.955 |
20SGQ080 | 0,59 | 0,77 | 0,79 | 1.03 | 1,90 | 0.955 | |
20SGQ085 | 0,61 | 0,80 | 0,83 | 1.08 | 1,90 | 0.955 | |
20SGQ090 | 0,63 | 0,82 | 0,87 | 1.12 | 1,89 | 0.955 | |
20SGQ095 | 0,65 | 0,85 | 0,92 | 1.19 | 1,88 | 0.955 | |
0,23 | 23SGQ080 | 0,60 | 0,79 | 0,80 | 1.05 | 1,92 | 0.955 |
23SGQ085 | 0,62 | 0,81 | 0,83 | 1.09 | 1,92 | 0.955 | |
23SGQ090 | 0,64 | 0,84 | 0,85 | 1.12 | 1.91 | 0.955 | |
23SGQ095 | 0,66 | 0,86 | 0,88 | 1.16 | 1.91 | 0.955 | |
23SGQ100 | 0,67 | 0,88 | 0,92 | 1.21 | 1.91 | 0.955 | |
0,27 | 27SGQ090 | 0,67 | 0,88 | 0,89 | 1.18 | 1.91 | 0.960 |
27SGQ095 | 0,69 | 0,91 | 0,92 | 1.22 | 1.91 | 0.960 | |
27SGQ100 | 0,68 | 0,91 | 0,95 | 1.23 | 1.91 | 0.960 | |
27SGQ110 | 0,70 | 0,93 | 1.00 | 1.27 | 1,90 | 0.960 | |
0,30 | 30SGQ095 | 0,72 | 0,96 | 0,95 | 1.26 | 1,92 | 0.965 |
30SGQ100 | 0,73 | 0,98 | 0,97 | 1.29 | 1,92 | 0.965 | |
30SGQ105 | 0,74 | 0,99 | 1.00 | 1.30 | 1.91 | 0.965 | |
30SGQ120 | 0,77 | 0,99 | 1.04 | 1.36 | 1.91 | 0.965 |
Tabla 2: Propiedad electromagnética típica del tipo refinado de dominio
Espesor nominal (mm) | Calificación | Pérdida total máxima (peso/kg) | Intensidad mínima de polarización magnética. J/T | Factor de laminación mínimo | |||
P1,5/50 a | P1,5/60 a | P1.7/50 | P1.7/50 b | 50Hz/60Hz | |||
J800 | |||||||
0,18 | 18SGQD060 | 0,44 | 0,58 | 0,59 | 0,77 | 1.91 | 0.955 |
18SGQD065 | 0,46 | 0,62 | 0,64 | 0,83 | 1.91 | 0.955 | |
18SGQD070 | 0,49 | 0,65 | 0,68 | 0,90 | 1,90 | 0.955 | |
18SGQD075 | 0,52 | 0,67 | 0,73 | 0,93 | 1,88 | 0.955 | |
0,20 | 20SGQD060 | 0,44 | 0,59 | 0,59 | 0,75 | 1,92 | 0.955 |
20SGQD065 | 0,48 | 0,63 | 0,64 | 0,84 | 1,92 | 0.955 | |
20SGQD070 | 0,50 | 0,66 | 0,68 | 0,89 | 1.91 | 0.955 | |
20SGQD075 | 0,52 | 0,69 | 0,72 | 0,95 | 1.91 | 0.955 | |
20SGQD080 | 0,55 | 0,72 | 0,77 | 0,99 | 1,89 | 0.955 | |
0,23 | 23SGQD070 | 0,53 | 0,71 | 0,70 | 0,93 | 1,92 | 0.955 |
23SGQD075 | 0,55 | 0,73 | 0,73 | 0,97 | 1,92 | 0.955 | |
23SGQD080 | 0,56 | 0,75 | 0,75 | 1.01 | 1,92 | 0.955 | |
23SGQD085 | 0,59 | 0,78 | 0,80 | 1.04 | 1.91 | 0.955 | |
23SGQD090 | 0,62 | 0,81 | 0,85 | 1.11 | 1,90 | 0.955 | |
0,27 | 27SGQD080 | 0,61 | 0,80 | 0,80 | 1.06 | 1.91 | 0.960 |
27SGQD085 | 0,62 | 0,82 | 0,83 | 1.10 | 1.91 | 0.960 | |
27SGQD090 | 0,62 | 0,84 | 0,85 | 1.12 | 1.91 | 0.960 | |
27SGQD095 | 0,64 | 0,87 | 0,90 | 1.16 | 1,90 | 0.960 | |
0,30 | 30SGQD090 | 0,67 | 0,90 | 0,90 | 1.19 | 1.91 | 0.965 |
30SGQD095 | 0,69 | 0,92 | 0,91 | 1.22 | 1.91 | 0.965 | |
30SGQD0100 | 0,71 | 0,92 | 0,95 | 1.23 | 1,90 | 0.965 | |
30SGQD0105 | 0,73 | 0,97 | 0,98 | 1.28 | 1,89 | 0.965 |
Tabla 3: Propiedad electromagnética típica del tipo de bajo ruido
Espesor nominal (mm) | Calificación | Pérdida total máxima (peso/kg) | Intensidad mínima de polarización magnética. J/T | Factor de laminación mínimo | |||
P1,5/50 a | P1,5/60 a | P1.7/50 | P1.7/50 b | 50Hz/60Hz | |||
J800 | |||||||
0,20 | 20SQGD070LN | 0,50 | 0,66 | 0,68 | 0,89 | 1.91 | 0.955 |
20SQGD075LN | 0,52 | 0,69 | 0,72 | 0,95 | 1.91 | 0.955 | |
0,23 | 23SQGD080LN | 0,56 | 0,75 | 0,75 | 1.01 | 1,93 | 0.955 |
23SQGD085LN | 0,59 | 0,78 | 0,80 | 1.04 | 1,92 | 0.955 | |
0,27 | 27SQGD085LN | 0,62 | 0,82 | 0,83 | 1.10 | 1.91 | 0.960 |
27SQGD090LN | 0,62 | 0,84 | 0,85 | 1.12 | 1.91 | 0.960 | |
0,30 | 30SQGD100LN | 0,71 | 0,93 | 0,95 | 1.23 | 1.91 | 0.965 |
Nota: La serie de ruido es 2-4 dB(A) menor que la de las bandas de acero convencionales. |
Tabla 4 - Propiedad electromagnética típica del tipo de baja excitación
Espesor nominal (mm) | Calificación | Pérdida total máxima (peso/kg) | Intensidad mínima de polarización magnética. J/T | Factor de laminación mínimo | |||
P1,5/50 a | P1,5/60 a | P1.7/50 | P1.7/50 b | 50Hz/60Hz | |||
J800 | |||||||
0,20 | 20SQGD070LS | 0,50 | 0,66 | 0,68 | 0,89 | 1.91 | 0.955 |
20SQGD075LS | 0,52 | 0,69 | 0,72 | 0,95 | 1.91 | 0.955 | |
0,23 | 23SQGD080LS | 0,57 | 0,76 | 0,76 | 1.02 | 1,92 | 0.955 |
23SQGD085LS | 0,59 | 0,78 | 0,80 | 1.04 | 1.91 | 0.955 | |
Nota: El poder de excitación es un 20% menor que el de la fleje de acero convencional. |
Tabla 5 - Propiedad electromagnética típica de ningún tipo de sustrato
Espesor nominal (mm) | Calificación | Pérdida total máxima (peso/kg) | Intensidad mínima de polarización magnética. J/T | Factor de laminación mínimo | |||
P1,5/50 a | P1,5/60 a | P1.7/50 | P1.7/50 b | 50Hz/60Hz | |||
J800 | |||||||
0,27 | 27SQG120NG | 0,93 | 1.21 | 1.20 | 1,57 | 1,90 | 0.960 |
0,30 | 30SQG130NG | 0,96 | 1.23 | 1.30 | 1,69 | 1,90 | 0.960 |
Tabla 6 - Propiedad electromagnética típica del tipo de frecuencia intermedia
Espesor nominal (mm) | Calificación | Pérdida total máxima (peso/kg) | Intensidad mínima de polarización magnética. J/T | Factor de laminación mínimo | |
P1,5/50 a | P1,5/60 a | 50Hz/60Hz | |||
J800 | |||||
0,15 | 15pies cuadrados1300 | / | 13 | 1,75 | 0.940 |
15pies cuadrados1600 | / | 15 | 1,75 | 0.940 | |
0,18 | 18pies cuadrados1700 | / | 16 | 1,75 | 0.950 |
0,20 | 20SQF760 | 7.5 | / | 1,80 | 0.950 |
Campos de aplicación
Variedades | Tipo de alta inducción magnética | Tipo de dominio refinado |
Grandes transformadores | * | * |
Transformadores medianos y pequeños | * | * |
Transformadores de distribución | * | * |
motores grandes | * |
|
motores medianos |
|
|
Regulador de voltaje | * |
|
Reactores y amplificadores magnéticos. | * | * |
transformador SI | * |
|
Instructores mutuos | * |
|
transformador | * |
|
Embalaje
We will contact you as soon as possible
Hi! Click one of our members below to chat on