Hay numerosos espesores y grados para opciones en términos de acero eléctrico al silicio de grano orientado laminado en frío, entre los cuales los fabricantes utilizan ampliamente el espesor de 0,27 mm y los grados correspondientes de acero eléctrico crgo. Con más de 15 años de experiencia como proveedor de acero, Shunge Steel se esfuerza por cumplir con los requisitos del cliente con un servicio profesional.
MOQ :
10TPago :
T/T LC at sightOrigen del producto :
ChinaPuerto de embarque :
Guangzhou/ ShenzhenAcero eléctrico al silicio de grano orientado laminado en frío se utiliza generalmente en empresas transformadoras en el país y en el extranjero, se aplica a transformadores UHV, transformadores de alta eficiencia, etc.
Estándar de propiedad electromagnética
Tipo | Espesor (mm) | Calificación | Densidad (kg/dm³) | Pérdida máxima de núcleo (W.kg) | mín. Inducción magnética (T) |
Tipo de alta inducción magnética | 0.27 | 27SQG090 | 0.90 | 1.89 | 0.960 |
27SQG095 | 0.93 | 1.89 | 0.960 | ||
27SQG100 | 0,96 | 1.89 | 0.960 | ||
27SQG110 | 1.05 | 1.88 | 0.960 | ||
Tipo refinado de dominio | 27SQGD080 | 0.80 | 1.89 | 0.960 | |
27SQGD085 | 0.84 | 1.89 | 0.960 | ||
27SQGD090 | 0.87 | 1.89 | 0.960 | ||
27SQGD098 | 0.92 | 1.88 | 0.960 |
Propiedad electromagnética típica
Tipo | Espesor (mm) | Grado de acero
| Pérdida máxima del núcleo (W.kg) | mín. Inducción magnética (T) | mín. factor laminado | |||
50 Hz o 60 Hz | ||||||||
P1.5/50a | P1.5/60a | P1.7/50 | P1.7/60b | J 800 | ||||
Tipo de alta inducción magnéticae | 0.27 | 27SGQ090 | 0,67 | 0.88 | 0.89 | 1.18 | 1.91 | 0.960 |
27SGQ095 | 0,69 | 0.91 | 0,92 | 1.22 | 1.91 | 0.960 | ||
27SGQ100 | 0,68 | 0.91 | 0,95 | 1.23 | 1.91 | 0.960 | ||
27SGQ110 | 0.70 | 0.93 | 1.00 | 1.27 | 1,90 | 0.960 | ||
Tipo refinado de dominio | 27SGQD080 | 0,61 | 0.80 | 0.80 | 1.06 | 1.91 | 0.960 | |
27SGQD085 | 0,62 | 0.82 | 0.83 | 1.10 | 1.91 | 0.960 | ||
27SGQD090 | 0,62 | 0.84 | 0.85 | 1.12 | 1.91 | 0.960 | ||
27SGQD095 | 0,64 | 0.87 | 0.90 | 1.16 | 1,90 | 0.960 | ||
Tipo de bajo ruido | 27SQGD085LN | 0,62 | 0.82 | 0.83 | 1.10 | 1.91 | 0.960 | |
27SQGD090LN | 0,62 | 0.84 | 0.85 | 1.12 | 1.91 | 0.960 | ||
Sin tipo de película de vidrio | 27SQG120NG | 0,93 | 1.21 | 1.20 | 1.57 | 1.90 | 0.960 |
Propiedades mecánicas típicas
Espesor nominal (mm) | Dureza Hv1 | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Alargamiento (%) | Número de curvas (Veces) |
0.27 | 195 | 348 | 327 | 11 | 15 |
Embalaje
We will contact you as soon as possible
Hi! Click one of our members below to chat on