| Calificación | Espesor normal (mm) | Pérdida central (w/kg) | Inducción magnética B5000 (T) | Densidad teórica (g/cm³) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.0/400 | P1.0/1000 | P1.0/2000 | ||||
| USWH30080H | 0.10 | 9.00 | 28.30 | 72.70 | 1.66 | 7.60 |
| 10SWH950 | 0.10 | 9.10 | 29.30 | 76.20 | 1.69 | 7.65 |
| 10SWH1300 | 0.10 | 11.80 | 39.10 | 103.30 | 1.73 | 7.75 |
| USWG55140 | 0.10 | 15.00 | 51.40 | 137.50 | 1.76 | 7.85 |
| USWH40100H | 0.15 | 9.50 | 33.30 | 93.20 | 1.66 | 7.60 |
| 15SW1200 | 0.15 | 10.10 | 35.70 | 100.60 | 1.64 | 7.65 |
| 15SWH1000 | 0.15 | 9.80 | 34.80 | 97.40 | 1.69 | 7.65 |
| 20SWG1200 | 0.20 | 11.20 | 43.20 | 128,50 | 1.70 | 7.65 |
| 20SWG1500 | 0.20 | 14.00 | 54.70 | 164.30 | 1.76 | 7.75 |
| 20SWG2000 | 0.20 | 19.50 | 77.00 | 231.80 | 1.80 | 7.85 |
We will contact you as soon as possible
Hi! Click one of our members below to chat on